강원	심곡방파제	강원도 강릉시 강동면 심곡리	37.61774	129.06224	kw
강원	안인방파제	강원도 강릉시 강동면 안인진리	37.72772	128.98896	addr
강원	정동진방파제	강원도 강릉시 강동면 정동진리	37.69471	129.01091	addr
강원	안목방파제	강원도 강릉시 견소동	37.77399	128.94055	addr
강원	사천진방파제	강원도 강릉시 사천면 사천진리	37.86689	128.84973	kw
강원	영진방파제	강원도 강릉시 연곡면 영진리	37.86689	128.84973	kw
강원	금진방파제	강원도 강릉시 옥계면 금진리	37.65048	129.05245	kw
강원	옥계방파제	강원도 강릉시 옥계면 주수리	37.65048	129.05245	kw
강원	주문진방파제	강원도 강릉시 주문진읍 주문리	37.89055	128.83261	kw
강원	거진방파제	강원도 고성군 거진읍 거진리	38.50007	128.42709	kw
강원	가진방파제	강원도 고성군 죽왕면 가진리	38.36605	128.49653	addr
강원	공현진방파제	강원도 고성군 죽왕면 공현진리	38.35394	128.51456	kw
강원	백도방파제	강원도 고성군 죽왕면 문암리	38.30230	128.55032	kw
강원	오호방파제	강원도 고성군 죽왕면 오호리	38.32970	128.52547	addr
강원	교암방파제	강원도 고성군 토성면 교암리	38.28686	128.55787	addr
강원	봉포방파제	강원도 고성군 토성면 봉포리	38.25097	128.56961	kw
강원	아야진방파제	강원도 고성군 토성면 아야진리	38.27357	128.55870	kw
강원	천진방파제	강원도 고성군 토성면 천진리	38.25781	128.54958	addr
강원	대진방파제	강원도 고성군 현내면 대진리	38.49901	128.41942	addr
강원	동산방파제	강원도 양양군 현남면 동산리	37.97932	128.76410	kw
강원	인구방파제	강원도 양양군 현남면 인구리	37.95909	128.74548	addr
강원	수산방파제	강원도 양양군 손양면 수산리	38.07980	128.67661	kw
강원	오산방파제	강원도 양양군 손양면 오산리	38.08817	128.66429	addr
강원	기사문방파제	강원도 양양군 현북면 기사문리	38.00837	128.72610	addr
강원	남애방파제	강원도 양양군 현남면 남애리	37.94328	128.78887	kw
강원	대포방파제	강원도 속초시 대포동	38.17202	128.61089	kw
강원	물치방파제	강원도 양양군 강현면 물치리	38.15630	128.60627	addr
강원	설악항방파제	강원도 속초시 대포동	38.16276	128.61043	kw
강원	외옹치방파제	강원도 속초시 대포동	38.17318	128.59600	addr
강원	속초항방파제	강원도 속초시 동명동	38.20905	128.60225	kw
강원	장사방파제	강원도 속초시 장사동	38.22607	128.59072	kw
강원	궁촌방파제	강원도 삼척시 근덕면 궁촌리	37.28357	129.24744	addr
강원	덕산방파제	강원도 삼척시 근덕면 덕산리	37.37684	129.25488	kw
강원	초곡방파제	강원도 삼척시 근덕면 초곡리	37.31147	129.29338	kw
강원	정라진(삼척)방파제	강원도 삼척시 정하동	37.43904	129.19367	kw
강원	임원방파제	강원도 삼척시 원덕읍 임원리	37.22709	129.34535	kw
강원	장호방파제	강원도 삼척시 근덕면 장호리	37.28936	129.31475	kw
강원	갈남방파제	강원도 삼척시 근덕면 갈남리	37.28936	129.31475	kw
강원	노곡방파제	강원도 삼척시 원덕읍 노곡리	37.37684	129.25488	kw
강원	호산방파제	강원도 삼척시 원덕읍 호산리	37.17585	129.34477	kw
강원	고불개선착장	강원도 동해시 천곡동	37.52288	129.11615	addr
강원	가세선착장	강원도 동해시 평릉동	37.53260	129.09733	addr
강원	묵호방파제	강원도 동해시 묵호진동	37.56270	129.12036	kw
강원	대진방파제	강원도 동해시 망상동	37.56270	129.12036	kw
강원	어달방파제	강원도 동해시 어달동	37.56270	129.12036	kw
강원	추암선착장	강원도 동해시 추암동	37.48142	129.15744	kw
경북	감포방파제	경상북도 경주시 감포읍 감포리	35.80501	129.50589	kw
경북	대본방파제	경상북도 경주시 감포읍 대본리	35.74510	129.48738	kw
경북	나정선착장	경상북도 경주시 감포읍 나정리	35.77704	129.49487	kw
경북	가곡방파제	경상북도 경주시 감포읍 오류리	35.76038	129.49393	kw
경북	연동방파제	경상북도 경주시 감포읍 오류리	35.83625	129.51844	kw
경북	오류방파제	경상북도 경주시 감포읍 오류리	35.83626	129.48996	addr
경북	전촌방파제	경상북도 경주시 감포읍 전촌리	35.79047	129.48472	addr
경북	읍천방파제	경상북도 경주시 양남면 읍천리	35.69779	129.47599	kw
경북	하서선착장	경상북도 경주시 양남면 하서리	35.67833	129.45225	addr
경북	수렴선착장	경상북도 경주시 양남면 수렴리	35.66551	129.46223	kw
경북	지경선착장	경상북도 경주시 양남면 수렴리	35.65176	129.45106	kw
경북	관성선착장	경상북도 경주시 양남면 수렴리	35.66425	129.44639	addr
경북	하서방파제	경상북도 경주시 양남면 하서리	35.67833	129.45225	addr
경북	복길선착장	경상북도 경주시 양북면 봉길리	35.73156	129.47203	addr
경북	구산방파제	경상북도 울진군 기성면 구산리	36.75924	129.46727	addr
경북	사동방파제	경상북도 울진군 기성면 사동리	36.83657	129.42629	addr
경북	기성선착장	경상북도 울진군 기성면 기성리	36.80412	129.45854	kw
경북	척산선착장	경상북도 울진군 기성면 척산리	36.80299	129.44598	addr
경북	망양선착장	경상북도 울진군 기성면 망양리	36.85851	129.42121	addr
경북	덕신방파제	경상북도 울진군 근남면 덕신리	36.91821	129.41874	kw
경북	산포선착장	경상북도 울진군 근남면 산포리	36.95238	129.40576	addr
경북	촛대바위방파제	경상북도 울진군 근남면 산포리	36.95238	129.40576	addr
경북	골장방파제	경상북도 울진군 죽변면 죽변리	37.03293	129.41563	kw
경북	죽변방파제	경상북도 울진군 죽변면 죽변리	37.03293	129.41563	kw
경북	봉평선착장	경상북도 울진군 죽변면 봉평리	37.04512	129.41026	addr
경북	후정선착장	경상북도 울진군 죽변면 후정리	37.05779	129.40510	addr
경북	부구방파제	경상북도 울진군 북면 부구리	37.10542	129.34482	addr
경북	석호방파제	경상북도 울진군 북면 고목리	37.11312	129.37713	kw
경북	나곡방파제	경상북도 울진군 북면 나곡리	37.11312	129.37713	kw
경북	나곡선착장	경상북도 울진군 북면 나곡리	37.12892	129.36249	addr
경북	금음선착장	경상북도 울진군 후포면 금음리	36.66772	129.41654	addr
경북	후포방파제	경상북도 울진군 후포면 후포리	36.67528	129.45845	kw
경북	거일선착장	경상북도 울진군 평해읍 거일리	36.69806	129.47511	kw
경북	직산방파제	경상북도 울진군 평해읍 직산리	36.72413	129.47512	kw
경북	울릉도 도동방파제	경상북도 울릉군 울릉읍 도동리	37.49358	130.90515	addr
경북	울릉도 저동방파제	경상북도 울릉군 울릉읍 저동리	37.51067	130.90468	addr
경북	울릉도 사동방파제	경상북도 울릉군 울릉읍 사동리	37.47822	130.87656	addr
경북	울릉도 남양방파제	경상북도 울릉군 서면 남양리	37.48556	130.86006	addr
경북	울릉도 태하방파제	경상북도 울릉군 서면 태하리	37.51018	130.81497	addr
경북	울릉도 현포방파제	경상북도 울릉군 북면 현포리	37.45852	130.87664	kw
경북	울릉도 천부방파제	경상북도 울릉군 북면 천부리	37.52892	130.89000	addr
경북	울릉도 죽암방파제	경상북도 울릉군 북면 천부리	37.52892	130.89000	addr
경북	울릉도 선창방파제	경상북도 울릉군 북면 천부리	37.52892	130.89000	addr
경북	울릉도 섬목선착장	경상북도 울릉군 북면 천부리	37.52892	130.89000	addr
경북	강구방파제	경상북도 영덕군 강구면 강구리	36.35774	129.39266	kw
경북	삼사선착장	경상북도 영덕군 강구면 삼사리	36.34355	129.38506	kw
경북	오포선착장	경상북도 영덕군 강구면 오포리	36.36106	129.37785	addr
경북	금진방파제	경상북도 영덕군 강구면 금진리	36.37559	129.39802	addr
경북	하저방파제	경상북도 영덕군 강구면 하저리	36.39007	129.40998	kw
경북	창포방파제	경상북도 영덕군 영덕읍 창포리	36.40551	129.42436	kw
경북	대탄방파제	경상북도 영덕군 영덕읍 대탄리	36.43270	129.43482	kw
경북	오보방파제	경상북도 영덕군 영덕읍 오보리	36.44017	129.42298	addr
경북	노물방파제	경상북도 영덕군 영덕읍 노물리	36.44512	129.43531	kw
경북	석리방파제	경상북도 영덕군 영덕읍 석리	36.46561	129.43766	kw
경북	경정방파제	경상북도 영덕군 축산면 경정리	36.48519	129.43319	addr
경북	축산방파제	경상북도 영덕군 축산면 축산리	36.51105	129.45000	kw
경북	염장방파제	경상북도 영덕군 축산면 축산리	36.50455	129.43696	addr
경북	대진방파제	경상북도 영덕군 영해면 대진리	36.55474	129.43021	addr
경북	사진방파제	경상북도 영덕군 영해면 사진리	36.52993	129.43802	addr
경북	백석방파제	경상북도 영덕군 병곡면 백석리	36.62231	129.40396	addr
경북	병곡방파제	경상북도 영덕군 병곡면 병곡리	36.59894	129.41514	kw
경북	구계방파제	경상북도 영덕군 남정면 구계리	36.31820	129.38125	kw
경북	남호선착장	경상북도 영덕군 남정면 남호리	36.33340	129.37378	addr
경북	부흥방파제	경상북도 영덕군 남정면 부흥리	36.29339	129.37242	addr
경북	원척방파제	경상북도 영덕군 남정면 원척리	36.30521	129.36903	addr
경북	포항 영일만항방파제	경상북도 포항시 흥해읍 용한리	36.07156	129.41261	kw
경북	신항만방파제(북방파제)	경상북도 포항시 흥해읍 용한리	36.11348	129.43334	kw
경북	양포방파제	경상북도 포항시 남구 장기면 양포리	35.87865	129.52767	kw
경북	구룡포방파제	경상북도 포항시 남구 구룡포읍 구룡포리	36.00243	129.57408	kw
경북	대보(호미곶)방파제	경상북도 포항시 남구 호미곶면 대보리	36.08135	129.56132	kw
부산	조도방파제	부산광역시 영도구 동삼동	35.07897	129.10162	kw
부산	오륙도방파제	부산광역시 남구 용호동	35.08790	129.10953	kw
부산	신감만방파제	부산광역시 남구 감만동	35.11311	129.08091	addr
부산	감천항방파제	부산광역시 사하구 암남동	35.04884	129.00618	kw
부산	다대포방파제	부산광역시 사하구 다대동	35.05678	128.98003	kw
부산	가덕도 대항방파제	부산광역시 강서구 대항동	35.01234	128.82531	kw
부산	가덕도 천성방파제	부산광역시 강서구 천성동	35.03386	128.81006	kw
부산	송정방파제	부산광역시 해운대구 송정동	35.18001	129.20696	kw
부산	청사포방파제	부산광역시 해운대구 중동	35.15932	129.19039	kw
부산	대변방파제	부산광역시 기장군 기장읍 대변리	35.21728	129.23494	kw
부산	학리방파제	부산광역시 기장군 일광면 학리	35.26022	129.24750	kw
부산	이동방파제	부산광역시 기장군 일광면 이동리	35.27107	129.24662	kw
부산	동백방파제	부산광역시 기장군 일광면 동백리	35.28820	129.25891	kw
부산	칠암방파제	부산광역시 기장군 일광면 칠암리	35.29858	129.26213	kw
부산	문중방파제	부산광역시 기장군 일광면 문중리	35.30462	129.26143	kw
부산	임랑방파제	부산광역시 기장군 장안읍 임랑리	35.32016	129.26784	kw
울산	온산항방파제	울산광역시 울주군 온산읍 당월리	35.40868	129.34934	addr
울산	방어진방파제	울산광역시 동구 방어동	35.48086	129.42773	kw
울산	일산방파제	울산광역시 동구 일산동	35.49908	129.43136	addr
울산	신암방파제	울산광역시 울주군 서생면 신암리	35.34652	129.32558	kw
울산	나사방파제	울산광역시 울주군 서생면 나사리	35.36148	129.33701	addr
울산	신리방파제	울산광역시 울주군 서생면 신리	35.34220	129.32116	kw
울산	간절곶선착장	울산광역시 울주군 서생면 대송리	35.36872	129.35730	kw
울산	대송선착장	울산광역시 울주군 서생면 대송리	35.36306	129.35263	addr
울산	송정방파제(울산)	울산광역시 울주군 서생면 대송리	35.36872	129.35730	kw
경남	삼천포 구항방파제	경상남도 사천시 동금동	34.92319	128.06714	kw
경남	삼천포 신항방파제	경상남도 사천시 향촌동	34.93385	128.09347	addr
경남	미조방파제	경상남도 남해군 미조면 미조리	34.74011	128.04996	kw
경남	물건방파제	경상남도 남해군 삼동면 물건리	34.79552	128.05963	kw
경남	항도방파제	경상남도 남해군 미조면 송정리	34.74011	128.04996	kw
경남	능포방파제	경상남도 거제시 능포동	34.88917	128.72472	kw
경남	지세포방파제	경상남도 거제시 일운면 지세포리	34.83752	128.71908	kw
경남	구조라방파제	경상남도 거제시 일운면 구조라리	34.80503	128.69799	kw
경남	느태방파제	경상남도 거제시 아주동	34.88917	128.72472	kw
경남	장승포방파제	경상남도 거제시 장승포동	34.88829	128.73532	kw
경남	거제도 대포방파제	경상남도 거제시 남부면 저구리	34.74035	128.60750	addr
경남	홍도방파제	경상남도 통영시 한산면 매죽리	34.73107	128.53117	addr
경남	욕지도 우도방파제	경상남도 통영시 욕지면 동항리	34.63828	128.25292	addr
경남	욕지도 욕지항방파제	경상남도 통영시 욕지면 동항리	34.63427	128.27385	kw
경남	한산도 진두방파제	경상남도 통영시 한산면 하소리	34.76513	128.48867	addr
경남	한산도 대고포방파제	경상남도 통영시 한산면 염호리	34.80609	128.48181	addr
경남	사량도 금평방파제	경상남도 통영시 사량면 금평리	34.84209	128.19787	addr
경남	사량도 돈지방파제	경상남도 통영시 사량면 돈지리	34.84317	128.18493	addr
경남	척포방파제	경상남도 통영시 산양읍 미남리	34.76409	128.42006	kw
경남	달아방파제	경상남도 통영시 산양읍 미남리	34.76755	128.40561	kw
경남	연화도 연화방파제	경상남도 통영시 욕지면 연화리	34.64459	128.36266	addr
전남	여수 국동방파제	전라남도 여수시 국동	34.72034	127.70555	kw
전남	여수 오동도방파제	전라남도 여수시 수정동	34.74316	127.76009	kw
전남	신월동방파제	전라남도 여수시 신월동	34.73273	127.69934	addr
전남	안도방파제	전라남도 여수시 남면 안도리	34.49789	127.82136	kw
전남	연도(소리도) 역포방파제	전라남도 여수시 남면 연도리	34.43530	127.79929	addr
전남	금오도 직포선착장	전라남도 여수시 남면 직포리	34.50815	127.73902	kw
전남	거문도 도동방파제	전라남도 여수시 삼산면 거문리	34.02650	127.31773	addr
전남	거문도 서도방파제	전라남도 여수시 삼산면 서도리	34.04900	127.28714	addr
전남	초도 대동방파제	전라남도 여수시 삼산면 초도리	34.22498	127.24460	addr
전남	녹동방파제	전라남도 고흥군 도양읍 봉암리	34.52856	127.12358	kw
전남	나로도항(축정)방파제	전라남도 고흥군 봉래면 신금리	34.46110	127.47002	addr
전남	외초리선착장	전라남도 고흥군 봉래면 외초리	34.42397	127.49078	kw
전남	발포방파제	전라남도 고흥군 도화면 발포리	34.48837	127.34844	addr
전남	완도항방파제	전라남도 완도군 완도읍 가용리	34.32556	126.75311	kw
전남	청산도 도청리방파제	전라남도 완도군 청산면 도청리	34.18724	126.86135	addr
전남	소안도 비자리방파제	전라남도 완도군 소안면 비자리	34.17885	126.66817	addr
전남	신지도 송곡방파제	전라남도 완도군 신지면 송곡리	34.33800	126.78919	addr
전남	진도 서망방파제	전라남도 진도군 임회면 남동리	34.36716	126.13305	kw
전남	진도 벽파진선착장	전라남도 진도군 고군면 벽파리	34.53389	126.34047	addr
전남	가거도(소흑산도)방파제	전라남도 신안군 흑산면 가거도리	34.07511	125.11091	addr
전남	흑산도 예리방파제	전라남도 신안군 흑산면 예리	34.68868	125.43813	kw
전남	목포 북항방파제	전라남도 목포시 산정동	34.80912	126.38664	addr
전북	군산 비응도방파제	전라북도 군산시 비응도동	35.93195	126.52636	kw
전북	야미도방파제	전라북도 군산시 옥도면 야미도리	35.83672	126.48972	addr
전북	신시도방파제	전라북도 군산시 옥도면 신시도리	35.81885	126.47229	addr
전북	무녀도선착장	전라북도 군산시 옥도면 무녀도리	35.81169	126.41609	kw
전북	선유도방파제	전라북도 군산시 옥도면 선유도리	35.82685	126.41707	kw
전북	장자도방파제	전라북도 군산시 옥도면 장자도리	35.81786	126.37516	kw
전북	격포방파제	전라북도 부안군 변산면 격포리	35.62250	126.46222	kw
전북	위도방파제	전라북도 부안군 위도면 파장금리	35.62092	126.30232	kw
전북	곰소선착장	전라북도 부안군 진서면 곰소리	35.58414	126.55769	kw
충남	안흥항(신진도)방파제	충청남도 태안군 근흥면 신진도리	36.67731	126.12606	kw
충남	마도방파제	충청남도 태안군 근흥면 신진도리	36.67731	126.12606	kw
충남	모항방파제	충청남도 태안군 소원면 모항리	36.77742	126.12920	kw
충남	만대선착장	충청남도 태안군 이원면 내리	36.94470	126.29799	addr
충남	영목선착장	충청남도 태안군 고남면 고남리	36.39919	126.42674	kw
충남	대천항방파제	충청남도 보령시 신흑동	36.33093	126.50565	kw
충남	오천항선착장	충청남도 보령시 오천면 소성리	36.44358	126.52171	kw
충남	홍원항방파제	충청남도 서천군 서면 홍원리	36.15630	126.50174	kw
충남	마량방파제	충청남도 서천군 서면 마량리	36.12891	126.50765	kw
충남	무창포방파제	충청남도 보령시 웅천읍 관당리	36.24978	126.53516	kw
경기	궁평항방파제	경기도 화성시 서신면 궁평리	37.12737	126.70002	addr
경기	전곡항방파제	경기도 화성시 서신면 전곡리	37.17946	126.62209	kw
경기	제부도방파제	경기도 화성시 서신면 제부리	37.17946	126.62209	kw
경기	대명포구선착장	경기도 김포시 대곶면 대명리	37.65606	126.55113	addr
인천	영흥도 진두방파제	인천광역시 옹진군 영흥면 내리	37.25567	126.50019	kw
인천	영흥도 외리선착장	인천광역시 옹진군 영흥면 외리	37.24670	126.46103	addr
인천	선재도 선재선착장	인천광역시 옹진군 영흥면 선재리	37.24062	126.52636	addr
인천	무의도 광명항선착장	인천광역시 중구 무의동	37.37475	126.43657	kw
인천	무의도 큰무리선착장	인천광역시 중구 무의동	37.41011	126.41456	kw
인천	연평도 당섬방파제	인천광역시 옹진군 연평면 연평리	37.66768	125.69441	addr
인천	백령도 용기포방파제	인천광역시 옹진군 백령면 연화리	37.94213	124.63439	addr
인천	대청도 선진포방파제	인천광역시 옹진군 대청면 대청리	37.82490	124.69825	addr
인천	덕적도 도우선착장	인천광역시 옹진군 덕적면 진리	37.22637	126.15624	kw
인천	강화도 황산도선착장	인천광역시 강화군 길상면 초지리	37.62505	126.53884	kw
인천	강화도 창후리선착장	인천광역시 강화군 하점면 창후리	37.77057	126.35324	kw
인천	강화도 외포리선착장	인천광역시 강화군 내가면 외포리	37.70044	126.38093	kw
제주	제주항방파제	제주특별자치도 제주시 건입동	33.52094	126.52875	kw
제주	서귀포항방파제	제주특별자치도 서귀포시 서귀동	33.23831	126.55916	kw
제주	모슬포항방파제	제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리	33.22262	126.25394	addr
제주	성산포항방파제	제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리	33.47529	126.93583	kw
제주	한림항방파제	제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리	33.41265	126.26910	addr
제주	애월항방파제	제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리	33.46026	126.32145	addr
제주	추자도 신양항방파제	제주특별자치도 제주시 추자면 신양리	33.93908	126.32952	kw
제주	추자도 상추자방파제	제주특별자치도 제주시 추자면 대서리	33.96268	126.29470	addr
제주	우도 하우목동방파제	제주특별자치도 제주시 우도면 연평리	33.50598	126.96026	addr
제주	위미항방파제	제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리	33.28495	126.65370	addr
제주	화순항방파제	제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리	33.23197	126.32877	kw
제주	사계방파제	제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리	33.23169	126.30651	addr
제주	구엄선착장	제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리	33.47901	126.38040	addr
제주	신창방파제	제주특별자치도 제주시 한경면 신창리	33.34316	126.18127	addr
제주	차귀도 고산(자구내)방파제	제주특별자치도 제주시 한경면 고산리	33.29161	126.16893	addr
제주	김녕방파제	제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리	33.55947	126.74071	kw
제주	세화방파제	제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리	33.48751	126.83343	addr
강원	동산항방파제	강원도 삼척시 근덕면 동산리	37.39285	129.09052	kw2:삼척시 동산리
강원	비진방파제	강원도 삼척시 원덕읍 비진리	37.17646	129.33571	eupmyeon
강원	작진방파제	강원도 삼척시 원덕읍 작진리	37.17646	129.33571	eupmyeon
경북	오산방파제	경상북도 울진군 기성면 오산리	36.88407	129.41689	kw2:울진군 오산리
경북	온양선착장	경상북도 울진군 죽변면 온양리	37.01351	129.41269	kw2:울진군 온양리
경북	신남방파제	경상북도 울진군 북면 신남리	37.10485	129.37309	eupmyeon
경북	현내선착장	경상북도 울진군 북면 현내리	37.10485	129.37309	eupmyeon
경북	대탄방파제2	경상북도 영덕군 남정면 대탄리	36.42843	129.43472	kw2:영덕군 대탄리
울산	평동방파제	울산광역시 울주군 서생면 평동리	35.34996	129.32593	eupmyeon
경남	가천선착장	경상남도 남해군 남면 가천리	34.77154	127.88664	eupmyeon
전남	금오도 함구미방파제	전라남도 여수시 남면 함구미리	34.50944	127.76655	eupmyeon
전남	완도 망남리선착장	전라남도 완도군 완도읍 망남리	34.31674	126.74554	eupmyeon
제주	우도 천진항방파제	제주특별자치도 제주시 우도면 천진리	33.50645	126.95299	eupmyeon
