| 부여번호 | ED-2024-FR-001 |
|---|---|
| 제목 | 한국 연근해 유용어류 도감 제3판 |
| 발표지 |
| 과제명 | 연근해 어황변동 정밀분석 및 예측 고도화 연구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업년도 | 2024 | 수행부서 | 국립수산과학원 수산자원연구부 연근해자원과 | 연구책임자 | 지환성 |
| 수탁과제명 | |||||
| 정책과제명 | |||||
| 관련분야 | 어업자원 | 공동저자 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 051-720-2286 | 팩스번호 | 051-720-2277 |
| 발간주기 | 단행본 | ||
| 발간부서 | 국립수산과학원 자원환경식품부 연근해자원과 | 발간부수 | 400 |
| 용도 | 대국민공개 | ||
| 내용요약 | 우리나라 연근해에 분포하는 유용어류 272종의 분류체계, 사진, 모식도, 형태, 분포, 생태 정보 수록 | ||
| 주요배부처 | |||
| 연구자료 지식분류 |
|||
| 생산년도 | 메타유형 | 간행물자료 | |
| 파일명 | 파일크기 |
|---|---|
| 한국 연근해 유용어류도감 제3판_본문.pdf | 204533250 Byte |